ข้อมูลตารางเรือโดยสาร

| จากท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (ท่ากรมหลวงฯ) เรือโดยสาร โทร. 0-3953-8084 | |||
| เกาะหวาย | ออกจากท่ากรมหลวงฯ | ออกจากเกาะหวาย | ราคา |
| เดินทางทุกวัน | 15.00 น. | 08.00 น. | ไป-กลับ 300 บาท |
| เกาะหมาก | ออกจากท่ากรมหลวงฯ | ออกจากเกาะหมาก | ราคา |
| เดินทางทุกวัน | 15.00 น. | 08.00 น. | ไป-กลับ 420 บาท |
| เกาะกูด | ออกจากท่ากรมหลวงฯ | ออกจากเกาะกูด | ราคา |
|
ไป-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กลับ-ศุกร์ เสาร์ |
09.00 น | 09.00 น | เที่ยวเดียว 350 ไปกลับ 700 |
| จากท่าเทียบเรือแหลมงอบ เรือโดยสาร บริษัท เกาะกูดซีทรานส์ จำกัด โทร. 0-3959-7674 | |||
| ไป | ออกจากแหลมงอบ | ถึงเกาะหมาก | ถึงเกาะกูด |
| วันศุกร์, วันเสาร์ | 09.00 น. | 10.30 น. | 11.30 น. |
| กลับ | ออกจากเกาะกูด | ถึงเกาะหมาก | ถึงแหลมงอบ |
| วันศุกร์, วันอาทิตย์ | 12.30 น. | 13.30 น. | 15.00 น. |
| จากท่าเทียบเรือเกาะช้าง (ท่าบางเบ้า) | |||
| ไป | ออกจากเกาะช้าง | ถึงเกาะหมาก | ถึงเกาะกูด |
| วันอังคาร, วันพฤหัส | 12.00 น. | 13.00 น. | 14.00 น |
| กลับ | ออกจากเกาะกูด | ถึงเกาะหมาก | ถึงเกาะช้าง |
| วันอังคาร, วันพฤหัส | 09.00 น. | 10.00 น. | 10.00 น. |
| ค่าโดยสาร เกาะช้าง - เกาะหมาก / เกาะช้าง - เกาะกูด เที่ยวละ 300 บาท | |||
| Wooden Boat (Krom Luang Pier ) Tel. 0-3953-8084 - Go to Koh Wai, Koh Kood | |||
| Koh Wai | Leave from pier | Leave from Koh Wai | Rate |
| Daily | 15.00 hr. | 08.00 hr. | Round trip 300.-Bht. |
| Koh Mak | Leave from pier | Leave from Koh Mak | Rate |
| Daily | 15.00 hr. | 08.00 hr. | Round trip 420.-Bht. |
| Koh Kook | Leave form pier | Leave from Koh Kood | Rate |
|
Go Fri, Sat, Sun Back Fri, Sat |
09..00 hr. | 09.00 hr. |
One way 350.-Bht. Round trip 700 Bht. |
| Koh Kook Seatrans Co.,Ltd. Tel. 0-3959-7646 | |||
| Go | Leave from Laem Ngob | Arrive Kho Mak | Arrive Koh Kood |
| Fri, Sat | 09.00 hr. | 10.30 hr. | 11.30 hr. |
| Back | Leave from Koh Kood | Arrive Kho Mak | Arrive Laem Ngob |
| Fri, Son | 12.30 hr. | 13.30 hr. | 15.00 hr. |
| From Koh Chang (Bang Bao Pier) | |||
| Go | Leave from Laem Ngob | Arrive Kho Mak | Arrive Koh Kood |
| Fri, Sat | 12.00 hr. | 13.00 hr | 14.00 hr. |
| Back | Leave from Koh Kood | Arrive Kho Mak | Arrive Laem Ngob |
| Fri, Son | 09.00 hr. | 10.00 hr. | 11.00 hr. |
| Rate Koh chag - Koh Mak / Koh Chang - Koh Kood 300.- | |||
| ไปเกาะช้าง | |
|
ท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (ท่ากรมหลวงฯ) เรือโดยสาร
(เรือไม้) ไป 09.00-17.00 น. ทุกชั่วโมง |
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เกาะช้างเฟอร์รี่ ไป 06.30-19.15 น. ทุก 45 นาที โทร. 0-3952-8288-9 กลับ 06.30-19.15 น. ทุก 45 นาที ค่าบริการ รถยนต์ 4 ล้อ ไป-กลับ 150 บาท ฟรีคนขับรถ ผู้โดยสาร ไป-กลับ คนละ 60 บาท รถยนต์ 6 ล้อ ไป-กลับ 500 บาท ฟรีคนขับรถ ผู้โดยสาร ไป-กลับ คนละ 60 บาท รถยนต์ 10 ล้อ ไป-กลับ 1,000 บาท ฟรีคนขับรถและผู้โดยสาร 1 ท่าน |
| To Koh Chang |
| Naval
Battle Monument Pier (Krom Luang Pier) Wooden Boat Go 09.00-17.00 hr. every hour Tel. 0-39538-084 Back 09.00-20.00 hr. every hour Rate round trip passenger 100.-Bht.
|
|
Center Point Pier
|
|
Ao Thammachat Pier
|
|
Ferry Koh Chang
|